<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo Deportes &#187; Sudamericanos</title>
	<atom:link href="http://www.solodeportes.com.ve/category/ciclo-olimpico/sudamericanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodeportes.com.ve</link>
	<description>Lo mejor del deporte y los deportistas venezolanos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Feveatletismo premió a los héroes Suramericanos</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20273/feveatletismo-premio-a-los-heroes-suramericanos/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20273/feveatletismo-premio-a-los-heroes-suramericanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=20273</guid>
		<description><![CDATA[CARACAS.- Sin duda alguna los 16 atletas que participaron en los Juegos Suramericanos Medellín 2010 marcaron historia en las páginas del atletismo venezolano, por esta razón la Federación Venezolana de la disciplina dio un merecido reconocimiento este jueves 14 de abril a esta delegación que con su esfuerzo conquistó 15 medallas (6 de oro, 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20273/feveatletismo-premio-a-los-heroes-suramericanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camada carabobeña la más productiva en los Odesur Medellín 2010</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20004/camada-carabobena-la-mas-productiva-en-los-odesur-medellin-2010/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20004/camada-carabobena-la-mas-productiva-en-los-odesur-medellin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=20004</guid>
		<description><![CDATA[VALENCIA.- Carabobo cuya población representa el 7% del territorio nacional, rindió tres veces su compromiso con el país al aportar el 22% de las medallas (20) de oro logradas por Venezuela en los IX Juegos Suramericanos, Medellín 2010, en donde el seleccionado criollo obtuvo el tercer lugar con un total de 89 medallas doradas.
Así lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/04/20004/camada-carabobena-la-mas-productiva-en-los-odesur-medellin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresaron los héroes de Medellín 2010</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19938/regresaron-los-heroes-de-medellin-2010/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19938/regresaron-los-heroes-de-medellin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 03:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19938</guid>
		<description><![CDATA[MAIQUETIA.- Encabezados por el triple medallista dorado de Medellín, Albert Subirats, arribó este martes al país la última avanzada de la delegación venezolana que cumplió una brillante actuación en los Juegos Suramericanos al ocupar el tercer lugar de la competencia con 89 medallas de oro, 77 de plata y 97 de bronce.
La Ministra del Poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19938/regresaron-los-heroes-de-medellin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela pisa el acelerador</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19931/venezuela-pisa-el-acelerador/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19931/venezuela-pisa-el-acelerador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19931</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- A dos jornadas para el cierre de los IX Juegos Suramericanos de Medellín 2010, la delegación tricolor protagonizó su segundo día más productivo al ganar 16 oros y alcanzar las 200 medallas. El boxeo puso la guinda al pastel con tres máximos podios al final de la jornada.
Además de las 16 doradas, los deportistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19931/venezuela-pisa-el-acelerador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela suma dos nuevas medallas de oro en esgrima</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19926/venezuela-suma-dos-nuevas-medallas-de-oro-en-esgrima/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19926/venezuela-suma-dos-nuevas-medallas-de-oro-en-esgrima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19926</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- La esgrima venezolana conquistó dos nuevas medallas de oro en el inicio de las competencias por equipo de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 que se realizan en el Pabellón Azul de Plaza Mayor.
El equipo del sable femenino conformado por Alejandra Benítez, María Blanco, Grisel Daly y Nulexis González, logró los 45 toques que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19926/venezuela-suma-dos-nuevas-medallas-de-oro-en-esgrima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérez y Rodríguez coronaron oro en el tenis de campo</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19921/perez-y-rodriguez-coronaron-oro-en-el-tenis-de-campo/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19921/perez-y-rodriguez-coronaron-oro-en-el-tenis-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19921</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- Los venezolanos Adriana Pérez y Ricardo Rodríguez conformaron la mejor pareja del tenis de campo de los Juegos Suramericanos Medellín 2010 al ganar este sábado el oro en la modalidad mixta.
El dúo tricolor debió remontar un comienzo de partido adverso 4-6 ante los paraguayos Verónica Cepede y Diego Galeano, para luego gestar el triunfo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19921/perez-y-rodriguez-coronaron-oro-en-el-tenis-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bowling gana 5 de plata y 2 de bronce en jornada sabatina</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19917/bowling-gana-5-de-plata-y-2-de-bronce-en-jornada-sabatina/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19917/bowling-gana-5-de-plata-y-2-de-bronce-en-jornada-sabatina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19917</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- La selección nacional de bowling ganó este sábado cinco medallas de plata y dos de bronce con las modalidades de equipos, de todo el evento individual y por país, en la continuación de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, en el cual los locales se apoderaron de las seis medallas de oro disputadas.
Las venezolanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19917/bowling-gana-5-de-plata-y-2-de-bronce-en-jornada-sabatina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natación recuperó terreno para el país con cuatro récords</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19913/natacion-recupero-terreno-para-el-pais-con-cuatro-records/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19913/natacion-recupero-terreno-para-el-pais-con-cuatro-records/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 04:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19913</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- El relevo masculino 4&#215;200 culminó con emoción una segunda fecha de recuperación para la natación nacional en los Juegos Suramericanos, tras colgarse el cuarto oro de la jornada con un récord de 7:29.12 minutos. Ese fue el cuarto oro y también la cuarta marca para los criollos.
La jornada de hitos la inició Andreína Pinto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19913/natacion-recupero-terreno-para-el-pais-con-cuatro-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela consigue plata en el Bowling</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19909/venezuela-consigue-plata-en-el-bowling/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19909/venezuela-consigue-plata-en-el-bowling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19909</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- En las competencias de Bowling realizada en el día de hoy de los Juegos Suramericanos las venezolanas Ingellimar Contreras, Joan Patricia González, Patricia de Faría y Alicia Marcano se quedaron con la medalla de plata, quienes promediaron 178.25, el primer lugar con el equipo colombiano, que se quedó con tres oros, al ganar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19909/venezuela-consigue-plata-en-el-bowling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres oros para la natación</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19904/tres-oros-para-la-natacion/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19904/tres-oros-para-la-natacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=19904</guid>
		<description><![CDATA[Medellín.- Andreína Pinto abrió con el triunfo y el récord en los 800 metros libres (8:40.05), pero acto seguido, Arlene Semeco y Alejandro Gómez la imitaron en los 100 metros libres y en los 400 libres, respectivamente.
Semeco fijó 56.21 segundos en la distancia, un registro superior a la marca del campeonato (Rebeca Gusmao, 56.69) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/03/19904/tres-oros-para-la-natacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
