<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.solodeportes.com.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solodeportes.com.ve</link>
	<description>Lo mejor del deporte y los deportistas venezolanos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MLB: Yanquis 11, Indios 4; A-Rod remolca 3 pero no jonronea</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28921/mlb-yanquis-11-indios-4-a-rod-remolca-3-pero-no-jonronea/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28921/mlb-yanquis-11-indios-4-a-rod-remolca-3-pero-no-jonronea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en la MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28921</guid>
		<description><![CDATA[CLEVELAND.- Alex Rodríguez remolcó tres carreras, pero no logró su jonrón número 600, en el duelo que los Yanquis de Nueva York ganaron el jueves 11-4 a los Indios de Cleveland, gracias a un racimo de siete carreras en el séptimo episodio.
Dustin Moseley (1-0) ganó su primera apertura, al permitir una carrera y cuatro imparables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28921/mlb-yanquis-11-indios-4-a-rod-remolca-3-pero-no-jonronea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Rangers 7, Atléticos 4; Young anota 3</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28918/mlb-rangers-7-atleticos-4-young-anota-3/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28918/mlb-rangers-7-atleticos-4-young-anota-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en la MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28918</guid>
		<description><![CDATA[ARLINGTON, Texas.- Michael Young anotó en sus primeros tres turnos y Taylor Teagarden, quien normalmente batea poco, disparó un jonrón de dos carreras, para que los Rangers de Texas vencieran el jueves 7-4 a los Atléticos de Oakland.
Los Rangers ganaron la serie contra los Atléticos y cerraron una serie de encuentros contra rivales de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28918/mlb-rangers-7-atleticos-4-young-anota-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Medias Blancas 9, Marineros 5; Castro conecta 2 jonrones</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28924/28924/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28924/28924/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en la MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28924</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO.- El puertorriqueño Ramón Castro conectó dos cuadrangulares el jueves y Paul Konerko empalmó un bambinazo por cuarto partido consecutivo, para llevar a los Medias Blancas de Chicago a su 11ma victoria al hilo en casa al derrotar por 9-5 a los Marineros de Seattle.
Carlos Quentin también pegó un cuadrangular para los Medias Blancas.
Como sustituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28924/28924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El voleibol perdió la final ante Puerto Rico</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28913/el-voleibol-perdio-la-final-ante-puerto-rico/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28913/el-voleibol-perdio-la-final-ante-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamericanos y del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Mayagüez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28913</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- En juego bastante disputado que se extendió a cinco set y llenó de emoción a más de las cinco mil personas que asistieron al Palacio de Recreación y Deportes, la selección de voleibol de Venezuela cayó derrotada 3 sets por 2  con parciales de 25-18, 22-25, 21-25, 25-20 y 20-18 ante la de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28913/el-voleibol-perdio-la-final-ante-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuación arrolladora: atrás quedó El Salvador 2002</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28910/actuacion-arrolladora-atras-quedo-el-salvador-2002/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28910/actuacion-arrolladora-atras-quedo-el-salvador-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamericanos y del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Mayagüez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28910</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- Los atletas nacionales fueron un ciclón en la duodécima jornada de Mayagüez 2010. La Generación de Oro sumó 20 metales este jueves: 7 oros, 5 platas y 8 bronces para llegar a 303 en total y superar la marca de más premios en unos centroamericanos, la cual era de 290 y pertenecía a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28910/actuacion-arrolladora-atras-quedo-el-salvador-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villanueva y Cubillán celebraron con par de doradas en Mayagüez</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28904/villanueva-y-cubillan-celebraron-con-par-de-doradas-en-mayaguez/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28904/villanueva-y-cubillan-celebraron-con-par-de-doradas-en-mayaguez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamericanos y del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Mayagüez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28904</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- La disciplina de pista y campo sigue respondiendo y este jueves nos otorgaron un par de medallas de oro en la penúltima fecha de este deporte en la edición XXI de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en el estadio Centroamericano “José Figueroa Freire” de la llamada Sultana del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28904/villanueva-y-cubillan-celebraron-con-par-de-doradas-en-mayaguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balonmano clasifica a la final y a los Panamericanos 2011</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28898/balonmano-clasifica-a-la-final-y-a-los-panamericanos-2011/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28898/balonmano-clasifica-a-la-final-y-a-los-panamericanos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamericanos y del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>
		<category><![CDATA[Mayagüez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28898</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- El balonmano nacional logró un hecho impensable hace cinco años, cuando la disciplina comenzó su andar ambicioso en Venezuela, clasificar a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
“La emoción es indescriptible”, refirió Ghassan Mamo, presidente de Fevebalonmano, y delegado técnico de la selección presente en esta XXI edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28898/balonmano-clasifica-a-la-final-y-a-los-panamericanos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régulo Carmona rompió la marca de 108 doradas</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28891/regulo-carmona-rompio-la-marca-de-108-doradas/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28891/regulo-carmona-rompio-la-marca-de-108-doradas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Mayagüez 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28891</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- Superar la barrera de las 108 doradas en la 12° jornada era un hecho casi establecido, sólo había que saber quién tendría la pertinencia y la oportunidad para cargar con ese simbólico oro 109 en los XXI Juegos Centroamericanos y del caribe. Pues bien, el destino le ofreció a Régulo Carmona esa oportunidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28891/regulo-carmona-rompio-la-marca-de-108-doradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana se reanuda Liga Especial de Softball</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28886/este-fin-de-semana-se-reanuda-liga-especial-de-softball/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28886/este-fin-de-semana-se-reanuda-liga-especial-de-softball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28886</guid>
		<description><![CDATA[Sureños Soy, el único finalista asegurado en la edición 2010 de la Liga Especial de Softball parte este sábado a Caracas para devolverle la visita a Capitalinos, buscando mantener vigente su dominio en la presente zafra rumbo a la final a efectuarse en Maracaibo el sábado 14 y domingo 15 de agosto ante un rival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28886/este-fin-de-semana-se-reanuda-liga-especial-de-softball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobles masculinos y dobles mixtos avanzan a la final</title>
		<link>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28883/dobles-masculinos-y-dobles-mixtos-avanzan-a-la-final/</link>
		<comments>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28883/dobles-masculinos-y-dobles-mixtos-avanzan-a-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centroamericanos y del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo Olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solodeportes.com.ve/?p=28883</guid>
		<description><![CDATA[Mayagüez.- Las parejas de José Antonio De Armas y Piero Luisi, derrotaron a sus pares de Bahamas, Mullings/ Role, 4-6,6-4,10-3 (super tie break). Para Piero Luisi, la victoria estaba en los planes. No dudaron en poder llevarse la victoria. “Estábamos muy concentrados y seguros de que la victoria sería nuestra.”  Al consultarle sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solodeportes.com.ve/2010/07/28883/dobles-masculinos-y-dobles-mixtos-avanzan-a-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
